<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>just 2pixl &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://2pixl.de/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2pixl.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skisprung Saison 2010/2011 eröffnet</title>
		<link>http://2pixl.de/2010/11/29/skisprung-saison-20102011-eroeffnet/</link>
		<comments>http://2pixl.de/2010/11/29/skisprung-saison-20102011-eroeffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2pixl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kuusamo]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pixl.de/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Skisprungwochenende liegt bereits hinter uns. Endlich geht es mit den weiten Sprüngen wieder los! In Kuusamo in Finnland startete die &#8220;Wintersaison&#8221; des Skispringens. Auf der Großschanze fand am Samstag (27.11.2010) zunächst das erste von fünf Teamspringen der Saison &#8230; <a href="http://2pixl.de/2010/11/29/skisprung-saison-20102011-eroeffnet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Skisprungwochenende liegt bereits hinter uns. Endlich geht es mit den weiten Sprüngen wieder los!</p>
<p>In Kuusamo in Finnland startete die &#8220;Wintersaison&#8221; des Skispringens. Auf der Großschanze fand am Samstag (27.11.2010) zunächst das erste von fünf Teamspringen der Saison statt. Die lässigen Jungs aus dem österreichischem Team starteten topfit in die Saison und sicherten sich so ganz klar den Sieg. Weitere Ergebnisse</p>
<ol>
<li>Österreich</li>
<li>Norwegen</li>
<li>Japan</li>
<li>Finnland</li>
<li>Polen</li>
<li>Slowenien</li>
<li>Deutschland</li>
<li>Russland</li>
<li>Schweiz</li>
<li>Tschechien</li>
</ol>
<p>Am Sonntag (28.11.2010) kämpften die Sportler im Einzelwettbewerb gegeneinander. Bei der Qualifikation waren die deutschen Athleten noch guter Hoffnung. Michael Uhrmann konnte sich leider dennoch nicht für den Wettkampf qualifizieren. Aber mit vier anderen Springern sollte Deutschland an den Start gehen (was nicht die schlechtesten Voraussetzungen waren).</p>
<p>Nach nicht wirklich gut gelungenen Sprüngen der vier, durften nur noch Michael Neumayer und Severin Freund im zweiten Durchgang mitspringen und sicherten sich den 21. und den 30. Platz!</p>
<p>Die Österreicher dominierten auch an diesem Tag und legten einen Traumstart mit einer Doppelführung von Andi Kofler und Thomas Morgenstern hin.</p>
<p>Das nächste Einzelspringen findet schon am Mittwoch, den 01.12.2010, statt. viel Spaß!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2pixl.de/2010/11/29/skisprung-saison-20102011-eroeffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skispringer erfolgreich qualifiziert in Vancouver 2010</title>
		<link>http://2pixl.de/2010/02/12/skinspringer-erfolgreich-qualifiziert-in-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://2pixl.de/2010/02/12/skinspringer-erfolgreich-qualifiziert-in-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2pixl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pixl.de/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat die Qualifikation für das erste Skispringen bei den olympischen Spielen stattgefunden. Die deutschen Athleten haben sich sehr gut qualifiziert. Der beste unter ihnen ist Michael Uhrmann, der das Qualifikationsspringen heute gewonnen hat. Hierbei sollte aber noch vermerkt werden, &#8230; <a href="http://2pixl.de/2010/02/12/skinspringer-erfolgreich-qualifiziert-in-vancouver-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat die Qualifikation für das erste Skispringen bei den <strong>olympischen Spielen</strong> stattgefunden.</p>
<p>Die deutschen Athleten haben sich sehr gut qualifiziert. Der beste unter ihnen ist <strong>Michael Uhrmann</strong>, der das Qualifikationsspringen heute <strong>gewonnen </strong>hat. Hierbei sollte aber noch vermerkt werden, dass die <strong>10 besten</strong> Athleten der weltrangliste automatisch qualifiziert sind und demzufolge nicht an dem Springen teilnehmen mussten.</p>
<p><strong>Michael Neumayer</strong> ist auf Platz 3,</p>
<p><strong>Martin Schmitt</strong> auf Platz 9 und</p>
<p><strong>Pascal Bodmer</strong> auf Platz 18.</p>
<p>Die Übertragung des finalen Skispringens gibt es morgen ab <strong>18.45 Uhr</strong> im TV zu sehen!</p>
<p>Wäre zu schön, wenn dann die erste Medaille an Deutschland geht!! <img src='http://2pixl.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viel Spaß!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2pixl.de/2010/02/12/skinspringer-erfolgreich-qualifiziert-in-vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale der Deutschlandtour der Skispringer 2010</title>
		<link>http://2pixl.de/2010/02/06/finale-der-deutschlandtour-der-skispringer-2010/</link>
		<comments>http://2pixl.de/2010/02/06/finale-der-deutschlandtour-der-skispringer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2pixl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pixl.de/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist die Deutschlandtour der internationalen Skispringer schon fast vorbei. In Willingen ist dieses Wochenende sozusagen die &#8220;Generalprobe&#8221; für die Sportler vor ihren großen Wettkämpfen bei den Olympischen Spielen in Vancoucer &#38; Co.. Während der diesjährigen Deutschlandtour galten/ gelten neue &#8230; <a href="http://2pixl.de/2010/02/06/finale-der-deutschlandtour-der-skispringer-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2pixl.de/2010/02/06/finale-der-deutschlandtour-der-skispringer-2010/deutschlandtour2010skispringen/"rel="attachment wp-att-1002" ><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1002" style="margin: 5px;" title="deutschlandtour2010skispringen" src="http://www.2pixl.de/wp-content/uploads/2010/02/deutschlandtour2010skispringen-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Nun ist die <strong>Deutschlandtour</strong> der internationalen Skispringer schon fast vorbei. In <a href="http://www.willingen.de/" target="_blank">Willingen </a>ist dieses Wochenende sozusagen die<em> &#8220;Generalprobe&#8221;</em> für die Sportler vor ihren großen Wettkämpfen bei den <span style="color: #000000;"><strong>Olympischen Spielen</strong></span> in Vancoucer &amp; Co..</p>
<p>Während der diesjährigen Deutschlandtour galten/ gelten neue Regeln. Um den immer wieder laut werdenden Stimmen der Ungerechtigkeit des Windes und der Wahl der Anlauf-Luke der Schanze etwas entgegenzusetzen, hat sich der Weltverband FIS folgendes einfallen lassen: Der Wind wird an diversen (individuell der Schanze angepaßten) Punkten gemessen und gewertet. Springt nun ein Sportler bei super gutem Aufwind etc, so bekommt er Punkte abgezogen, im Vergleich zu Sportlern, die bei schlechten Wetterbedingungen die Schanze runterfahren. Klingt logisch <img src='http://2pixl.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Das Gleiche gilt bei der Wahl der Luke, aus der die Springer in die Spur gelassen werden. Wird z.B. aus Luke 12 gestartet und die Jury verkürzt während eines Springens den Anlauf bis auf Luke 8, so bekommen alle Springer mit verkürztem Anlauf entsprechend &#8220;Bonus-&#8221;Punkte gutgeschrieben. Auch in Ordnung!! <img src='http://2pixl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.2pixl.de/2010/02/06/finale-der-deutschlandtour-der-skispringer-2010/skiclubwillingen/"rel="attachment wp-att-1001" ><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1001" style="margin: 5px;" title="skiclubwillingen" src="http://www.2pixl.de/wp-content/uploads/2010/02/skiclubwillingen-150x111.png" alt="SkiClub willingen" width="150" height="111" /></a>Im TV wird versucht, so gut wie möglich alles (Plus- &amp; Minuspunkte) in etwa abzuschätzen und dem Zuschauer es &#8220;leicht&#8221; zu machen, den Wettkampf zu verfolgen.</p>
<p>Meines Erachtens nach, ist dieses neue Regelsystem mit Sicherheit genauer als vorher das Spiel mit dem Wind und so.. Aber mit Sicherheit ist es viel schwieriger einzuschätzen, sowohl für den Zuschauer als auch für den Springer (was viel wichtiger ist..) Was sagt  ihr dazu?</p>
<p>Am Sonntag, den<strong> 07.02.2010</strong> gibt es das Finale in Willingen,<strong><span style="color: #666699;"> <span style="color: #000000;">Mannschaftsspringen ab 14 Uhr</span></span><span style="color: #000000;">.</span></strong></p>
<p>Bleibt abzuwarten, wer noch nicht in Vancouver ist bzw. noch an der <em>Generalprobe</em> teilnehmen wird.</p>
<p>Auf die B-Mannschaft der Österreicher kann man mit Sicherheit gespannt sein!! Und natürlich auf das deutsche <strong><span style="color: #000000;">Adler-Quartett </span></strong> <img src='http://2pixl.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Achja, hier die Ergebnisse vom Einzelspringen 05.02.2010:</p>
<p>Top 5:</p>
<p><strong> 1. Gregor Schlierenzauer</strong></p>
<p><strong>2. Anders Jacobsen</strong></p>
<p><strong>3. Michael Neumayer</strong></p>
<p>4. Thomas Morgenstern</p>
<p>5. Tom Hilde</p>
<p>weitere Deutsche:</p>
<p>10. Michael Uhrmann<br />
11. Martin Schmitt<br />
19. Severin Freund<br />
21. Pascal Bodmer<br />
24. Andreas Wank<br />
31. Tobias Bogner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2pixl.de/2010/02/06/finale-der-deutschlandtour-der-skispringer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedBull Chrashed Ice erstmals in Deutschland</title>
		<link>http://2pixl.de/2010/01/12/redbull-chrashed-ice-erstmals-in-deutschland/</link>
		<comments>http://2pixl.de/2010/01/12/redbull-chrashed-ice-erstmals-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2pixl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trip]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[RedBull]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pixl.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Ja, es ist wahr! Die RedBull Chrashed Ice Challenge findet am kommenden Samstag (16.Januar 2010)  im Olympiastadion in München statt! Es geht um 18 Uhr los (ab wann der Eintritt für 30.000 Zuschauer freigegeben wird, habe ich leider noch nicht &#8230; <a href="http://2pixl.de/2010/01/12/redbull-chrashed-ice-erstmals-in-deutschland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2pixl.de/2010/01/12/redbull-chrashed-ice-erstmals-in-deutschland/redbullrace2010/"rel="attachment wp-att-860" ><img class="alignright size-full wp-image-860" title="redbullrace2010" src="http://www.2pixl.de/wp-content/uploads/2010/01/redbullrace2010.png" alt="" width="245" height="125" /></a>Ja, es ist wahr! Die <strong>RedBull Chrashed Ice Challenge </strong>findet am kommenden Samstag (<strong>16.Januar 2010</strong>)  im Olympiastadion in München statt! Es geht um <strong>18 Uhr </strong>los (ab wann der Eintritt für 30.000 Zuschauer freigegeben wird, habe ich leider noch nicht herausgefunden). Wichtig: Der <span style="color: #993366;"><strong>Eintritt ist frei</strong></span>!! Also, einfach ins´Auto setzen und auf nach München.</p>
<p>Neu an dem Wettkampf ist &#8220;<em>die neue Sportart</em>&#8221; <strong><span style="color: #339966;">Ice Cross Downhill</span></strong>. sozusagen aus Eishokey, Boardercross und Ski Downhill kombiniert. Bei der Disziplin werden 4 Athleten (in diesem Fall vier der härtesten Eishokeyer) gleichzeitig im  350 Meter langen, durschnittlich 5 Meter breiten Eiskanal (Höhenunterschied insgesamt von 35 Metern!!) gegeneinander antretetn. Körperkontak ist dabei tabu! Allerdings wird es gar nich zu verhindern sein <img src='http://2pixl.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Die beiden besten kommen eine Runde weiter.</p>
<p>Neu ab 2010 ist auch die Tatsache, dass es erstmalig einen WELTMEISTER in dieser Disziplin geben wird. Derjenige der diesen ersten Wettkampf in München und den zweiten Wettkamp (Austragungsort Quebec am 20. März 2010) nach Punkten gewinnt.</p>
<p>Weitere Infos gibt es <a href="http://www.redbull.de/cs/Satellite/de_DE/Article/Ice-Cross-Downhill---Der-Sport-021242792736940?p=1242789133942" target="_blank">hier</a>. Wer ist <a href="http://www.2pixl.de/2010/01/12/redbull-chrashed-ice-erstmals-in-deutschland/redbullrace/"rel="attachment wp-att-861" ><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-861" style="margin: 5px;" title="redbullrace" src="http://www.2pixl.de/wp-content/uploads/2010/01/redbullrace-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>dabei??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2pixl.de/2010/01/12/redbull-chrashed-ice-erstmals-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skifliegen am Kulm eher ein Skihüpfen</title>
		<link>http://2pixl.de/2010/01/09/skifliegen-am-kulm-eher-ein-skihuepfen/</link>
		<comments>http://2pixl.de/2010/01/09/skifliegen-am-kulm-eher-ein-skihuepfen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2pixl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pixl.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde es wahnsinnig stark, was die Skispringer da leisten bzw. sich trauen. Eine Schanze runterzufahren und beim Skifliegen Bestweiten von fast 230 Metern Flug (deutsches Team) zu &#8220;überstehen&#8221;. Bei der Qualifikation heute an der tollen &#8230; <a href="http://2pixl.de/2010/01/09/skifliegen-am-kulm-eher-ein-skihuepfen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2pixl.de/wp-content/uploads/2010/01/skifliegen-kulm.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-804" style="margin: 0pt 20px 20px 0pt;" title="skifliegen-kulm" src="http://www.2pixl.de/wp-content/uploads/2010/01/skifliegen-kulm.gif" alt="" width="140" height="140" /></a>Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde es wahnsinnig stark, was die Skispringer da leisten bzw. sich trauen. Eine Schanze runterzufahren und beim Skifliegen <strong>Bestweiten </strong>von fast 230 Metern Flug (deutsches Team) zu &#8220;überstehen&#8221;. Bei der Qualifikation heute an der tollen Schanze am Kulm hatte man aber kaum den Eindruck, dass die Sportler so richtig ins Fliegen gekommen sind. Ok, darüber kann man sich nun streiten. Deshalb hier die Ergebnisse:</p>
<p>Sieger der Qualifikation war der Tscheche <strong>Antonin Hajek</strong>. Die Supertruppe aus Österreich hat nicht ganz so gut abgeschnitten, aber sie mussten sich ja auch nich mehr wirklich qualifizieren (da sie dies schon durch ihre bisherigen Weltcup-Punkte sind). Bester Deutscher <span style="text-decoration: line-through;">Hüpfer </span>Flieger war<strong> Michael Uhrmann</strong> auf Rang 3 mit 189 Metern, gefolgt von <strong>Michael Neumayer</strong> (gleiche Weite).</p>
<p>Unschön war der Unfall von Dimitri Vassiliev bei einem Trainingssprung. Nach umfangreichen Untersuchungen im Krankenhaus bleibt zu sagen, dass er keinen schwerwiegenden Verletzungen hat.</p>
<p>Morgen startet nach den Trainingssprüngen der Wettkampf ab 14 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2pixl.de/2010/01/09/skifliegen-am-kulm-eher-ein-skihuepfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neuer Schanzenrekord in Kulm</title>
		<link>http://2pixl.de/2009/01/11/neuer-schanzenrekord-in-kulm/</link>
		<comments>http://2pixl.de/2009/01/11/neuer-schanzenrekord-in-kulm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2pixl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2pixl.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Knapp 6 Jahre hat er gehalten: Der Schanzenrekord, den Sven Hannawald Anfang 2003 mit 214 m aufgestellt hat. Doch dieser wurde an diesem Wochenende vom vermeintlichen Skiflugmeister Gregor Schlierenzauer aus Österreich übersprungen, mit 1,5 m. Mit diesem Flug kam er &#8230; <a href="http://2pixl.de/2009/01/11/neuer-schanzenrekord-in-kulm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-279" title="skiflieger" src="http://2pixl.de/wp-content/uploads/2009/01/skiflieger.jpg" alt="skiflieger" width="250" height="163" /> Knapp 6 Jahre hat er gehalten: Der Schanzenrekord, den <strong>Sven Hannawald</strong> Anfang 2003 mit 214 m aufgestellt hat. Doch dieser wurde an diesem Wochenende vom vermeintlichen Skiflugmeister <strong>Gregor Schlierenzauer</strong> aus Österreich übersprungen, mit 1,5 m. Mit diesem Flug kam er noch nicht an den im Gesamtweltcup führenden Simon Ammann aus der Schweiz heran, überholte aber seinen Landsmann und 4-Schanzentournee-Sieger Wolfgang Loitzl. Der beste Deutsche, <em>Martin Schmidt</em>, landete beim ersten Skiflugwettbewerb mit zwei durchschnittlichen Ski<span style="text-decoration: underline;">Sprüngen</span> auf <strong>Platz 13</strong>.</p>
<p>Am Sonntag ging es ins zweite Skispringen auf der größten Naturschanze der Welt. Wieder siegte der Überflieger Schlierenzauer! Die deutschen Platzierungen sind nicht wirklich lobenswert: Platz 12, 14, 15..</p>
<p>Leider ist Martin Schmidt in der Gesamtweltcupwertung auf Rang 6 gefallen. Der Finne Harri Olli hat sich durch seinen 3. Platz beim Skifliegen auf Platz 5 geschoben. Gratulation!!</p>
<p>In wenigen Tagen geht es dann in <strong>Zakopane </strong>weiter!! Dort wird es bestimmt wieder äußerst spannend!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2pixl.de/2009/01/11/neuer-schanzenrekord-in-kulm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vereister Kanal</title>
		<link>http://2pixl.de/2008/12/31/vereister-kanal/</link>
		<comments>http://2pixl.de/2008/12/31/vereister-kanal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 17:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2pixl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[rudern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pixl.de/weblog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[letzter Tag des Jahres 2008! Nach Tradition meines Vereins, trifft man sich zum gemeinsamen Silvesterrudern! Trotz Eiseskälte haben sich gegen Mittag auch viele eingefunden. Der Kanal war jedoch zugefroren, natürlich nich komplett. Aber immerhin war es so vereist, dass die &#8230; <a href="http://2pixl.de/2008/12/31/vereister-kanal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-173" title="bootshaus" src="http://2pixl.de/wp-content/uploads/2009/01/bootshaus.jpg" alt="bootshaus" width="500" height="193" /> letzter Tag des Jahres 2008! Nach Tradition meines Vereins, trifft man sich zum gemeinsamen Silvesterrudern! Trotz Eiseskälte haben sich gegen Mittag auch viele eingefunden. Der Kanal war jedoch zugefroren, natürlich nich komplett. Aber immerhin war es so vereist, dass die Enten auf dem Kanal herumliefen und wir mit unseren Ruderbooten nicht auf´s Wasser konnten. Schade, Schade! zumal es abgesehen von den Minustemparaturen echt super sonniges Wetter war<span id="more-50"></span></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-177" title="kanaleis1" src="http://2pixl.de/wp-content/uploads/2009/01/kanaleis1.jpg" alt="kanaleis1" width="200" height="150" />Nunja, wir sind dann ohne sportliche Betätigung ins Bootshaus und haben direkt mit dem gemütlichen Teil angefangen.. <img src='http://2pixl.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Berliner, Waffeln und Sekt <img src='http://2pixl.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das war´s mit Rudern für dieses Jahr <img src='http://2pixl.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2pixl.de/2008/12/31/vereister-kanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://2pixl.de/2008/12/30/vierschanzentournee/</link>
		<comments>http://2pixl.de/2008/12/30/vierschanzentournee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 11:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2pixl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee 2008/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pixl.de/weblog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Die Vierschanzentournee 2008/2009 hat begonnen. Hier erst mal die üblichen Eckdaten: 28.12.2008: Qualifikation 29.12.2008: 1.Springen in Oberstdorf 31.12.2008: Qualifikation 01.01.2009: 2. Springen in Garmisch-Partenkirchen 03.01.2009: Qualifikation 04.01.2009: 3. Springen in Innsbruck 05.01.2009: Qualifikation 06.01.2009: 4. Springen in Bischofshoven Ich habe &#8230; <a href="http://2pixl.de/2008/12/30/vierschanzentournee/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vierschanzentournee 2008/2009 hat begonnen. Hier erst mal die üblichen Eckdaten:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #333333;">28.12.2008: Qualifikation<br />
<strong>29.12.2008: 1.Springen in Oberstdorf</strong><br />
31.12.2008: Qualifikation<br />
01.01.2009: 2. Springen in Garmisch-Partenkirchen<br />
03.01.2009: Qualifikation<br />
04.01.2009: 3. Springen in Innsbruck<br />
05.01.2009: Qualifikation<br />
06.01.2009: 4. Springen in Bischofshoven<span id="more-47"></span><em><br />
</em></span><span style="color: #333333;"><strong></strong></span></p>
<p>Ich habe es leider auch dieses Mal nich geschafft LIVE vor Ort zu sein..</p>
<p>*schnief* <img src='http://2pixl.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grund zum Heulen hat das deutsche Team auf KEINEN Fall. Für Martin Schmitt sah es nach dem ersten Durchgang schon mal richtig gut aus, trotz Favoritenstatus! Auch der 2. Durchgang lief gut für ihn. Am Ende konnte er mit seinem 4. Platz eigentlich zufriedener sein als es im Augenblick den Anschein machte. (..)</p>
<p>Auch die übrigen Springer aus dem Schuster-Team waren mehr oder weniger erfolgreich.
</p>
<p style="padding-left: 30px;">Platz 9   Michael Neumayer<br />
Platz 10 Michael Uhrmann<br />
Platz 15 Stephan Hocke<br />
Platz 47 Julian Musiol</p>
<p>Leider hab ich das Springen heute und auch die Qualifikation gestern nicht live gesehen. (..)</p>
<p>Aber mal zum Thema: Favoriten &amp; Co.</p>
<p>Dass Martin Schmidt als Favorit polarisiert, ist das eine! Dass seine Rolle aber als reiner PR-Gag hoch gepusht wird, um den Skisport wieder an und unter die Leute zu bringen, finde ich schon weit hergeholt!</p>
<p>Hey, ich bin auch kein Riesenfan von Martin Schmidt! Aber ich hab Respekt vor seiner Leistung, immer wieder über Jahre hinweg sein Ziel (&#8220;Das Skispringen&#8221;) nicht aus den Augen zu verlieren und das bei so einem miesen Mediengewummel!!</p>
<p>Ist doch klasse, dass er momentan in einer guten konstanten Verfassung ist! <img src='http://2pixl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Danke an Werner Schuster!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2pixl.de/2008/12/30/vierschanzentournee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

